Technische Daten
Serien, Renn-, Sonderfahrzeuge
Serienfahrzeuge
| 914/4 1,7 | 914 1,8 | |
| Motor | 4-Zylinder Boxer | 4-Zylinder Boxer |
| Gemischaufbereitung | Einspritzer | Vergaser |
| Hubraum | 1679 ccm | 1795 ccm |
| Bohrung x Hub | 90 x 66 mm | 93 x 66 mm |
| mittlere Kolbengeschwindigkeit | 10,7 m / sec | - |
| Leistung / UPM | 59 kW (80 PS) / 4900 | 83 kW (85 PS) / 5000 |
| Leistung / 100 ccm | 4,8 PS | - |
| max. Drehmoment / UPM | 136 nm / 2700 | 138 nm / 3400 |
| Verdichtung | 8,2 : 1 | 8,6 : 1 |
| Ventilsteuerung | 1 x OHV Nockenwelle / Kipphebel / Zahnrad | 1 x OHV Nockenwelle / Kipphebel / Zahnrad |
| Ventilanordnung | hängend, parallel | hängend, parallel |
| Kurbelwelle | 4-fach gelagert | 4-fach gelagert |
| Schmierung | Druckumlauf | Druckumlauf |
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Getriebe | 5-Gang PORSCHE Sperrsynchrongetriebe | 5-Gang PORSCHE Sperrsynchrongetriebe |
| Achsübersetzung | 4,429 : 1 (7/31) | 4,429 : 1 (7/31) |
| Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung Querlenker / Dämpferbeine | Einzelradaufhängung Querlenker / Dämpferbeine |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung / Schräglenkern | Einzelradaufhängung / Schräglenkern |
| Federung vorne | Torsionsfederstäbe längsliegend | Torsionsfederstäbe längsliegend |
| Federung hinten | Schraubenfedern | Schraubenfedern |
| Stoßdämpfer | doppelte Teleskopstoßdämpfer | doppelte Teleskopstoßdämpfer |
| Karosserie | selbsttragende Stahl-Karosserie | selbsttragende Stahl-Karosserie |
| Lenkung | ZF-Zahnstange | ZF-Zahnstange |
| Spurweite vorne / hinten | 1337 / 1374 mm | 1361 / 1382 mm |
| Radstand | 2450 mm | 2450 mm |
| Felgen | Stahl 4 1/2 J x 15 | Stahl 4 1/2 J x 15 |
| Reifen (Serie) | 155 SR 15 | 165 SR 15 |
| Bremssystem | 2-Kreis Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet | 2-Kreis Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet |
| Bremsscheiben Durchmesser |
vorne 281 mm hinten 282 mm |
vorne 281 mm hinten 282 mm |
| Bremsfläche gesamt | 180 qcm | 180 qcm |
| Abmessungen | 3985 x 1650 x 1220 mm | 3985 x 1650 x 1230 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 169 km/h | 178 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 | 13,0 sec | - |
| Verbrauch (DIN) | 8,0 Liter Super | - |
| Wendekreis | 11,0 Meter | 11,0 Meter |
| Bodenfreiheit | 120 mm | 120 mm |
| Kofferraumvolumen |
vorne 160 L hinten 210 L |
vorne 160 L hinten 210 L |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1220 kg | 1220 kg |
| Leergewicht | 940 kg | 950 kg |
| 914 2,0 | 914/6 | |
| Motor | 4-Zylinder Boxer | 6-Zylinder Boxer |
| Gemischaufbereitung | Einspritzer | Vergaser |
| Hubraum | 1971 ccm | 1991 ccm |
| Bohrung x Hub | 93 x 74 mm | 80 x 66 mm |
| mittlere Kolbengeschwindigkeit | - | 12,7 m /sec |
| Leistung / UPM | 74 kW (100 PS) / 5000 | 81 kW (110 PS) / 5800 |
| Leistung / 100 ccm | 5,1 PS | 5,5 PS |
| max. Drehmoment / UPM | 160 nm / 3500 | 160 nm / 4200 |
| Verdichtung | 8,0 : 1 | 8,6 : 1 |
| Ventilsteuerung | 1 x OHV Nockenwelle / Kipphebel / Zahnrad | 2 x OHC Nockenwelle / Kipphebel / Kette |
| Ventilanordnung | hängend, parallel | hängend, V-Anordnung |
| Kurbelwelle | 4-fach gelagert | 8-fach gelagert |
| Schmierung | Druckumlauf | Trockensumpf |
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Getriebe | 5-Gang PORSCHE Sperrsynchrongetriebe | 5-Gang PORSCHE Sperrsynchrongetriebe |
| Achsübersetzung | 4,429 : 1 (7/31) | 4,429 : 1 (7/31) |
| Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung Querlenker / Dämpferbeine | Einzelradaufhängung Querlenker / Dämpferbeine |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung / Schräglenkern | Einzelradaufhängung / Schräglenkern |
| Federung vorne | Torsionsfederstäbe längsliegend | Torsionsfederstäbe längsliegend |
| Federung hinten | Schraubenfedern | Schraubenfedern |
| Stoßdämpfer | doppelte Teleskopstoßdämpfer | doppelte Teleskopstoßdämpfer |
| Karosserie | selbsttragende Stahl-Karosserie | selbsttragende Stahl-Karosserie |
| Lenkung | ZF-Zahnstange | ZF-Zahnstange |
| Spurweite vorne / hinten | 1361 / 1382 mm | 1361 / 1382 mm |
| Radstand | 2450 mm | 2450 mm |
| Felgen | Stahl 4 1/2 J x 15 | Stahl 5 1/2 J x 15 |
| Reifen (Serie) | 165 HR 15 | 165 SR 15 |
| Bremssystem | 2-Kreis Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet | 2-Kreis Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet |
| Bremsscheiben Durchmesser |
vorne 281 mm hinten 282 mm |
vorne 282,5 mm hinten 286 mm |
| Bremsfläche gesamt | 180 qcm | 210 qcm |
| Abmessungen | 3985 x 1650 x 1230 mm | 3985 x 1650 x 1220 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 207 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 | 10,5 sec | 9,9 sec |
| Verbrauch (DIN) | 7,8 Liter Super | 9,0 Liter Super |
| Wendekreis | 11,0 Meter | 11,0 Meter |
| Bodenfreiheit | 120 mm | 128 mm |
| Kofferraumvolumen |
vorne 160 L hinten 210 L |
vorne 160 L hinten 210 L |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1220 kg | 1260 kg |
| Leergewicht | 950 kg | 985 kg |
Renn-/ und Sonderfahrzeuge
| 914/6 GT | 916 | |
| Motor | 6-Zylinder Boxer | 6-Zylinder Boxer |
| Gemischaufbereitung | Vergaser | Einspritzer |
| Hubraum | 1991 ccm | 2311 / 2653 ccm |
| Bohrung x Hub | - | - |
| Leistung | 140 kW (190 PS) - 154 kW (210 PS) | 140 kW (190 PS) - 154 kW (210 PS) |
| max. Drehmoment / UPM | - | - |
| Verdichtung | - | - |
| Ventilsteuerung | 2 x obenliegende Nockenwellen | 2 x obenliegende Nockenwellen |
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang |
| Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung Querlenker / Dämpferbeine | Einzelradaufhängung Querlenker / Dämpferbeine |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung / Schräglenkern | Einzelradaufhängung / Schräglenkern |
| Federung vorne | Torsionsfederstäbe längsliegend | Torsionsfederstäbe längsliegend |
| Federung hinten | Schraubenfedern | Schraubenfedern |
| Karosserie | Selbsttragende Stahl-Karosserie in Leichtbauweise mit fest verschraubten Dach | Selbsttragende Stahl-Karosserie mit angeschweißtem Stahldach, Kotflügelverbreiterung, Karosserieverstärkung, vergrößerte Motorklappe |
| Spurweite vorne / hinten | - | - |
| Radstand | 2450 mm | 2450 mm |
| Reifen | - | - |
| Abmessungen | 3985 x 1650 x 1240 mm | 3985 x 1650 x 1240 mm |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | - | 233 / 245 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | - | - |
| Leergewicht | - | - |
| 914/8 - F. Porsche | 914/8 - F. Piech | |
| Motor | 8-Zylinder Boxer | 8-Zylinder Boxer |
| Gemischaufbereitung | Einspritzer | Einspritzer |
| Hubraum | - | - |
| Bohrung x Hub | - | - |
| Leistung | 192 kW (260 PS) | 220 kW (300 PS) |
| max. Drehmoment / UPM | - | - |
| Verdichtung | - | - |
| Ventilsteuerung | - | - |
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang |
| Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung Querlenker / Dämpferbeine | Einzelradaufhängung Querlenker / Dämpferbeine |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung / Schräglenkern | Einzelradaufhängung / Schräglenkern |
| Federung vorne | Torsionsfederstäbe längsliegend | Torsionsfederstäbe längsliegend |
| Federung hinten | Schraubenfedern | Schraubenfedern |
| Karosserie | selbsttragende Stahl-Karosserie mit festem Dach | selbsttragende Stahl-Karosserie mit festem Dach |
| Spurweite vorne / hinten | - | - |
| Radstand | 2450 mm | 2450 mm |
| Reifen | - | - |
| Abmessungen | 3985 x 1650 x 1240 mm | 3985 x 1650 x 1240 mm |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | - | - |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | - | - |
| Leergewicht | - | - |
Angaben ohne Gewähr